A continuación os mando la distribución para los calentamientos. Obviamente para la jornada de tarde, como disponemos de menos tiempo tendremos que estar más apretados.
La distribución sería la siguiente:
CALENTAMIENTO JORNADA DE MAÑANA | ||||
8:30-8:45 | C.N. CIUDAD DE ALGECIRAS | |||
8:45-9:00 | C.N. LOS BARRIOS, C.N. SAN ROQUE, C.N. TARIFA, C.N. LINENSE | |||
9:00-9:15 | C.N. SANLUCAR, C.N. JEREZ, C.N. CONIL | |||
9:15-9:30 | C.N. GRANADA, C.N. COLOMBINO, C.N. CÁDIZ | |||
9:30-9:45 | C.N. RONDA, C.N. SAN PEDRO, NAUTICO SEVILLA, C.N. ESTEPONA, | |||
C.N. SAN FERNANDO, C.N. PORTUENSE | ||||
CALENTAMIENTO JORNADA DE TARDE | ||||
16:00-16:15 | C.N. CIUDAD DE ALGECIRAS, C.N. SAN ROQUE, C.N. TARIFA, C.N. LOS BARRIOS | |||
16:15-16:30 | C.N. GRANADA, C.N. LINENSE, C.N. SANLUCAR, C.N. JEREZ, C.N. CONIL, | |||
C.N. RONDA, C.N. SAN PEDRO, NAUTICO SEVILLA, C.N. ESTEPONA | ||||
16:30-16:45 | C.N. COLOMBINO, C.N. CÁDIZ, C.N. PORTUENSE, C.N. SAN FERNÁNDO |
Un saludo
--
Pedro Jiménez Sánchez
Pedro Jiménez Sánchez
C.D. Natación Ciudad de Algeciras
No hay comentarios:
Publicar un comentario